Climatisation tout-en-un
Refroidissement, chauffage, ventilation et humidification intégrés dans une seule unité compacte.
Automatisation intelligente par automate programmable
Gestion intelligente du climat avec surveillance en temps réel et contrôle précis.
Gestion écoénergétique de l'air frais
Utilisation automatique de l'air extérieur lorsque les conditions ambiantes le permettent.
Gamme de capacité flexible
Plusieurs modèles pour différentes capacités de stockage et exigences de projet.
| Données techniques | PAC 250 | PAC 500 | PAC 750 | PAC 1000 | PAC 1250 | PAC 1500 |
| Capacité de refroidissement | 30,90 kW. | 49,70 kW. | 74,60 kW. | 102,00 kW. | 136,00 kW. | 162,00 kW. |
| Capacité de débit d'air | 21,135 m³/h | 45,561 m³/h | 67,375 m³/h | 89,833 m³/h | 109,483 m³/h | 132,997 m³/h |
| Évaporation / Condensation | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C |
| Modèle de compresseur | BOCK HGX44e/475-4S | BOCK HGX44e/770-4S | BOCK HGX56e/1155-4S | BOCK HGX66e/1540-4S | BOCK HGX66e/2070-4S | BOCK HGX88e/2400-4S |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Modèle de condenseur | EKV60 (2XØ500) | EKV106 (2XØ630) | EKV140 (3 ventilateurs Ø630) | EKV180 (3 ventilateurs Ø630) | EKV70X3 (6 ventilateurs Ø630) | EKV82X3 (6 ventilateurs Ø630) |
| Diamètre/quantité du ventilateur d'évaporateur | Ø615 mm / 2 pièces | Ø615 mm / 3 pièces | Ø785 mm / 3 pièces | Ø785 mm / 4 pièces | Ø785 mm / 5 pièces | Ø785 mm / 6 pièces |
| Capacité de stockage | 250 tonnes | 500 tonnes | 750 tonnes | 1 000 tonnes | 1,250 tonne | 1 500 tonnes |
| Unité de commande électronique | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Type de chauffage | Électrique Avec de l'eau (facultatif) | Électrique Avec de l'eau (facultatif) | Électrique Avec de l'eau (facultatif) | Électrique Avec de l'eau (facultatif) | Électrique Avec de l'eau (facultatif) | Électrique Avec de l'eau (facultatif) |
| Niveau d'humidité | 80-98 %HR | 80-98 %HR | 80-98 %HR | 80-98 %HR | 80-98 %HR | 80-98 %HR |
| Consommation d'énergie | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz |
| trappes d'évacuation d'air | 2 pièces. | 4 pièces. | 4 pièces. | 4 pièces. | 6 pièces. | 6 pièces. |
Options :
Options :