Получить предложение

Центральные холодильные группы - CRS/FRS


Холодильные установки Теплообменники Хранилища для клубнеплодов - FRIGO-PAC Тепловые насосы Ультразвуковые увлажнители воздуха - NUH/NUH-ATM Поглотители этилена - EA
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Общие характеристики

Центральные холодильные установки серии CRS для холодильных камер;
Серия FRS разработана для использования в морозильных камерах.

  • Полугерметичный (поршневой) компрессор
  • Функция постепенной активации
  • Конденсатор с воздушным охлаждением
  • Горизонтальное или вертикальное размещение конденсатора
  • Внешний корпус из оцинкованной стали с электростатическим порошковым покрытием
  • Поставляется с заправкой азотом под давлением 6 бар для обеспечения герметичности.
  • Готовый к установке электрощит с компонентами автоматического управления.

Параметры

  • Герметичный (спиральный) компрессор
  • Полугерметичный (винтовой) компрессор
  • Конденсатор с водяным охлаждением

2 компрессора серии Cold - CRS
Температура испарения/конденсации -5/+40°C
Полугерметичный R404A
Модель центрального блока Q
Ватт
ТP
кВт
C.O.P. Модель компрессора Источник питания Модель удаленного конденсатора
CRS/2x215 SZ 25.000 8,46 2,96 2xHGX34e/215-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б41 2.1
CRS/2x255 SZ 29.600 10,16 2,91 2xHGX34e/255-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.12 Б31 2.1
CRS/2x315 SZ 36.200 12,40 2,92 2xHGX34e/315-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.13 Б41 2.1
CRS/2x380 SZ 44.400 15,38 2,89 2xHGX34e/380-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 Б31 2.1
CRS/2x475 SZ 57.200 18,34 3,12 2xHGX44e/475-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 Б31 2.1
CRS/2x565 SZ 68.600 21,60 3,18 2xHGX44e/565-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.23 Б31 2.1
CRS/2x665 SZ 79.200 25,40 3,12 2xHGX44e/665-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 В31 2.5
CRS/2x770 SZ 92.200 29,60 3,11 2xHGX44e/770-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 В41 2.5
CRS/2x850 SZ 102.400 32,40 3,16 2xHGX56e/850-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 С41 2.5
CRS/2x995 SZ 120.200 38,40 3,13 2xHGX56e/995-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.24 Б31 2.1
CRS/2x1155 SZ 138.200 46,20 2,99 2xHGX56e/1155-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.14 С42 2.5
CRS/2x1340 СЗ 163.800 53,20 3,08 2xHGX66e/1340-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.25 С31 2.1
CRS/2x1540 SZ 188.600 61,60 3,06 2xHGX66e/1540-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 С32 2.1
CRS/2x1750 SZ 216.000 70,60 3,06 2xHGX66e/1750-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 С42 2.1
CRS/2x2070 SZ 252.000 83,80 3,01 2xHGX66e/2070-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.24 С32 2.1
Q
Холодопроизводительность
TP Номинальная входная мощность компрессора
C.O.P. Коэффициент полезного действия
2 компрессора серии Frost - FRS
Температура испарения/конденсации -25/+40°C
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ R404A
Модель центрального блока Q
Ватт
ТP
кВт
C.O.P. Модель компрессора Источник питания Модель удаленного конденсатора
ФРС/2x255 СЗ 11.020 6,66 1,65 2xHGX34e/255-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б31 2.5
ФРС/2x315 СЗ 14.360 8,34 1,72 2xHGX34e/315-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б31 2.5
ФРС/2x380 СЗ 18.320 10,24 1,79 2xHGX34e/380-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б31 2.1
ФРС/2x475 СЗ 23.800 12,74 1,87 2xHGX44e/475-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.21 Б31 2.5
ФРС/2x565 СЗ 28.800 15,10 1,91 2xHGX44e/565-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.13 Б31 2.1
ФРС/2x665 СЗ 32.800 17,66 1,86 2xHGX44e/665-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.13 С41 2.1
ФРС/2x770 СЗ 38.600 20,40 1,89 2xHGX44e/770-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 Б31 2.1
ФРС/2x850 СЗ 43.200 22,40 1,93 2xHGX56e/850-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 В41 2.5
ФРС/2x995 СЗ 49.000 25,80 1,90 2xHGX56e/995-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 Б31 2.5
ФРС/2x1155 СЗ 58.000 31,80 1,82 2xHGX56e/1155-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.23 Б31 2.1
ФРС/2x1340 СЗ 66.800 34,80 1,92 2xHGX66e/1340-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 В31 2.5
ФРС/2x1540 СЗ 78.800 40,80 1,93 2xHGX66e/1540-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 С31 2.1
ФРС/2x1750 СЗ 89.600 46,80 1,91 2xHGX66e/1750-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 Б41 2.1
FRS/2x2070 SZ 105.400 55,40 1,90 2xHGX66e/2070-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.22 В32 2.1
Q
Холодопроизводительность
ТP Номинальная входная мощность компрессора
C.O.P. Коэффициент полезного действия
3 компрессора серии Frost - FRS
Модель центрального блока В
Ватт
ТП
кВт
КС Модель компрессора Источник питания Модель удаленного конденсатора
ФРС/3x255 СЗ 16.530 9,99 1,65 3xHGX34e/255-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б31 2.5
ФРС/3x315 СЗ 21.540 12,51 1,72 3xHGX34e/315-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.12 Б41 2.1
ФРС/3x380 СЗ 27.480 15,36 1,79 3xHGX34e/380-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.11 В32 2.1
ФРС/3x475 СЗ 35.700 19,11 1,87 3xHGX44e/475-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 Б31 2.5
ФРС/3x565 СЗ 43.200 22,65 1,91 3xHGX44e/565-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 В41 2.5
ФРС/3x665 СЗ 49.200 26,49 1,86 3xHGX44e/665-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 Б31 2.1
ФРС/3x770 СЗ 57.900 30,60 1,89 3xHGX44e/770-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 Б41 2.1
ФРС/3x850 СЗ 64.800 33,60 1,93 3xHGX56e/850-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.23 Б41 2.1
ФРС/3x995 СЗ 73.500 38,70 1,90 3xHGX56e/995-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 В31 2.5
ФРС/3x1155 СЗ 87.000 47,70 1,82 3xHGX56e/1155-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 Б41 2.1
ФРС/3x1340 СЗ 100.200 52,20 1,92 3xHGX66e/1340-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.24 Б31 2.1
FRS/3x1540 SZ 117.000 61,20 1,91 3xHGX66e/1540-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.22 В42 2.1
ФРС/3x1750 СЗ 134.400 70,20 1,91 3xHGX66e/1750-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.25 С31 2.5
FRS/3x2070 SZ 158.100 83,10 1,90 3xHGX66e/2070-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 В32 2.1
В Холодопроизводительность
ТП Номинальная входная мощность компрессора
КС Коэффициент полезного действия
4 компрессора серии Cold - CRS
Температура кипения/конденсации -5/+40°C
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ R404A
Модель центрального блока В
Ватт
ТП
кВт
КС Модель компрессора Источник питания Модель удаленного конденсатора
CRS/4x215 SZ 50.000 16,92 2,96 4xHGX34e/215-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 Б41 2.1
CRS/4x255 SZ 59.200 20,32 2,91 4xHGX34e/255-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 Б31 2.1
CRS/4x315 SZ 72.400 24,80 2,92 4xHGX34e/315-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.23 Б41 2.1
CRS/4x380 SZ 88.800 30,76 2,89 4xHGX34e/380-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 Б31 2.1
CRS/4x475 SZ 114.400 36,68 3,12 4xHGX44e/475-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.24 Б31 2.5
CRS/4x565 SZ 137.200 43,20 3,18 4xHGX44e/565-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.22 В42 2.1
CRS/4x665 SZ 158.400 50,80 3,12 4xHGX44e/665-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.25 С31 2.5
CRS/4x770 SZ 184.400 59,20 3,11 4xHGX44e/770-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 В32 2.1
CRS/4x850 SZ 204.800 64,80 3,16 4xHGX56e/850-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 В42 2.1
CRS/4x995 SZ 240.400 76,80 3,13 4xHGX56e/995-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.24 С32 2.1
CRS/4x1155 SZ 276.400 92,40 2,99 4xHGX56e/1155-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.24 С32 2.1
CRS/4x1340 SZ 327.600 106,40 3,08 4xHGX66e/1340-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.25 С32 2.1
CRS/4x1540 SZ 377.200 123,20 3,06 4xHGX66e/1540-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.26 С32 2.1
CRS/4x1750 SZ 432.000 141,20 3,06 4xHGX66e/1750-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.26 С42 2.1
CRS/4x2070 SZ 504.000 167,60 3,01 4xHGX66e/2070-4S БОК 400 В/3~/50 Гц 2xPSUC 80.24 C32 2.1
В Soğutma Kapasitesi Холодопроизводительность
ТП Nominal Kompresör Gücü kW Номинальная входная мощность компрессора
КС Performans Katsayısı Коэффициент полезного действия
4 компрессора серии Frost - FRS
Температура испарения/конденсации -25/+40°C
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ R404A
Модель центрального блока В
Ватт
ТП
кВт
КС Модель компрессора Источник питания Модель удаленного конденсатора
ФРС/4x255 СЗ 22.040 13,32 1,65 4xHGX34e/255-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.11 В31 2.5
ФРС/4x315 СЗ 28.720 16,68 1,72 4xHGX34e/315-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.13 Б31 2.1
ФРС/4x380 СЗ 36.640 20,48 1,79 4xHGX34e/380-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.14 Б31 2.5
ФРС/4x475 СЗ 47.600 25,48 1,87 4xHGX44e/475-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.12 С31 2.5
ФРС/4x565 СЗ 57.600 30,20 1,91 4xHGX44e/565-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.22 С31 2.1
ФРС/4x665 СЗ 65.600 35,32 1,86 4xHGX44e/665-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.23 Б41 2.1
ФРС/4x770 СЗ 77.200 40,80 1,89 4xHGX44e/770-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 Б31 2.1
ФРС/4x850 СЗ 86.400 44,80 1,93 4xHGX56e/850-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 50.24 В41 2.5
ФРС/4x995 СЗ 98.000 51,60 1,90 4xHGX56e/995-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.24 Б31 2.5
ФРС/4x1155 СЗ 116.000 63,60 1,82 4xHGX56e/1155-4S БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.22 В42 2.1
ФРС/4x1340 СЗ 133.600 69,60 1,92 4xHGX66e/1340-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 63.25 С31 2.5
ФРС/4x1540 СЗ 156.000 81,60 1,91 4xHGX66e/1540-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 В32 2.1
ФРС/4x1750 СЗ 179.200 93,60 1,91 4xHGX66e/1750-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.23 В42 2.1
FRS/4x2070 SZ 210.800 110,80 1,90 4xHGX66e/2070-4 БОК 400 В/3~/50 Гц ПСУК 80.24 С32 2.1
В Холодопроизводительность
ТП Номинальная входная мощность компрессора
КС Коэффициент полезного действия
Галерея
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Центральные холодильные группы - CRS/FRS
Свяжитесь с нами для решения вопросов холодильных систем
Заполните форму, чтобы получить индивидуальные решения по промышленному охлаждению, соответствующие вашим потребностям.
Получить предложение