CSP serisi split soğutma grupları soğuk oda uygulamaları;
FSP serisi ise donmuş oda uygulamaları için tasarlanmıştır
Opsiyonlar
| Kondenser Ünite Modeli |
Q kW |
TP kW |
C.O.P | Kompresör Modeli |
V m³ |
Güç Beslemesi |
Evaporatör Modeli |
| CSP/0140 HZ | 1,59 | 0,72 | 2,23 | AJ 4480 FZ TECUMSEH | 01/14 | 230 V/1~/50 Hz | PSEB 30.11.6 |
| CSP/0205 HZ | 2,56 | 1,04 | 2,47 | AJ 4513 FZ TECUMSEH | 15/24 | 230 V/1~/50 Hz | PSEB 30.12.6 |
| CSP/0245 HZ | 2,77 | 1,18 | 2,34 | AJ 4517P-FZ TECUMSEH | 25/30 | 230 V/1~/50 Hz | PSEB 30.21.6 |
| CSP/0325 HZ | 3,57 | 1,56 | 2,29 | AJ 4519P-FZ TECUMSEH | 31/41 | 230 V/1~/50 Hz | PSEB 30.22.6 |
| CSP/0385 HZ | 4,28 | 1,64 | 2,62 | FH 4524 XG TECUMSEH | 42/46 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.22.6 |
| CSP/0500 HZ | 5,25 | 1,94 | 2,72 | FH 4532 XG TECUMSEH | 47/61 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.31.6 |
| CSP/0670 HZ | 6,74 | 2,50 | 2,70 | FH 4538 XG TECUMSEH | 62/93 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.32.6 |
| CSP/0740 HZ | 9,18 | 3,70 | 2,48 | TAG 4553 Z / AG 4553P-TZ TECUMSEH | 94/121 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.42.6 |
| CSP/0890 HZ | 10,26 | 4,15 | 2,47 | AG4561P-TZ TECUMSEH | 122/138 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.42.6 |
| CSP/1065 HZ | 11,93 | 4,57 | 2,61 | TAG 4568 Z / AG 4568P-TZ TECUMSEH | 139/183 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.22.6 |
| CSP/1165 HZ | 12,86 | 5,20 | 2,47 | AG 4573P-TZ TECUMSEH | 184/208 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.22.6 |
| CSP/1250 HZ | 14,18 | 5,57 | 2,55 | AG 4581P-TZ TECUMSEH | 209/245 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 45.22.6 |
| Q | Soğutma Kapasitesi | |
| TP | Nominal Kompresör Gücü kW | |
| C.O.P | Performans Katsayısı | |
| V | Oda Hacmi |
| Kondenser Ünite Modeli |
Q kW |
TP kW |
C.O.P. | Kompresör Modeli |
V m³ |
Güç Beslemesi |
Evaporatör Modeli |
| FSP/0145 HZ | 1,45 | 1,12 | 1,31 | CAJ 2464 Z / AJ 2464P-FZ TECUMSEH | 10/14 | 230 V/1~/50 Hz | PSEB 30.12.6 |
| FSP/0170 HZ | 2,35 | 1,47 | 1,60 | FH 2480 XG TECUMSEH | 15/24 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.21.6 |
| FSP/0270 HZ | 3,30 | 2,13 | 1,55 | FH2511 XG TECUMSEH | 25/40 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.22.6 |
| FSP/0360 HZ | 4,09 | 2,56 | 1,60 | TAG 2516 Z / AG 2516P-TZ TECUMSEH | 41/62 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.32.6 |
| FSP/0475 HZ | 5,18 | 3,21 | 1,62 | TAG 2522 Z / AG 2522P-TZ TECUMSEH | 63/90 | 400 V/3~/50 Hz | PSEB 30.42.6 |
| FSP/0575 HZ | 5,66 | 3,84 | 1,47 | TAG 2525 Z / AG 2525P-TZ TECUMSEH | 91/110 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.21.8 |
| Q | Soğutma Kapasitesi | |
| TP | Nominal Kompresör Gücü kW | |
| C.O.P | Performans Katsayısı | |
| V | Oda Hacmi |