Variantlar
| Geometriya | Model | Imkoniyatlar (R404A) | Issiqlik uzatish yuzasi | Quvur hajmi | Havo oqimi | Muxlislar | O'lchamlari | Kirish havolasi | Chiqish ulanishi | |||||
| Daromad | Parcha | Diametri | Kuch | |||||||||||
| V | L | H | ||||||||||||
| vatt | m² | dm³ | m³/soat | V / ~ / Hz | n | mm | vatt | mm | mm | mm | DN | DN | ||
| 25x22-5/16'' | PSCM 30.11 2.1 | 3434 | 8.47 | 0,8 | 1255 | 230V/1~/50Hz | 1 | 300 | 72 | 250 | 525 | 406 | 1/2" | 3/8" |
| PSCM 30.12 2.1 | 3859 | 11.37 | 1.1 | 1158 | 230V/1~/50Hz | 1 | 300 | 72 | 250 | 525 | 406 | 1/2" | 3/8" | |
| PSCM 30.21 2.1 | 6864 | 16.92 | 1.6 | 2510 | 230V/1~/50Hz | 2 | 300 | 72 | 250 | 925 | 406 | 3/4" | 5/8" | |
| PSCM 30.22 2.1 | 7766 | 22.62 | 2.2 | 2315 | 230V/1~/50Hz | 2 | 300 | 144 | 250 | 925 | 406 | 3/4" | 5/8" | |
| PSCM 30.31 2.1 | 10 568 | 25.44 | 2.5 | 3764 | 230V/1~/50Hz | 3 | 300 | 144 | 250 | 1350 | 406 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 30.32 2.1 | 11 577 | 33.93 | 3.3 | 3473 | 230V/1~/50Hz | 3 | 300 | 216 | 250 | 1350 | 406 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 30.41 2.1 (D) | 12 678 | 29.08 | 2.8 | 4662 | 230V/1~/50Hz | 4 | 300 | 216 | 250 | 925 | 815 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 30.42 2.1 (D) | 13 899 | 38,77 | 3.8 | 4250 | 230V/1~/50Hz | 4 | 300 | 288 | 250 | 925 | 815 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 35.11 2.1 | 5440 | 11.59 | 1.1 | 2150 | 230V/1~/50Hz | 1 | 350 | 165 | 250 | 550 | 508 | 5/8" | 1/2" | |
| PSCM 35.12 2.1 | 6,017 | 15.45 | 1.5 | 1959 | 230V/1~/50Hz | 1 | 350 | 165 | 250 | 550 | 508 | 3/4" | 5/8" | |
| PSCM 35.21 2.1 | 11,125 | 23.17 | 2.2 | 4300 | 230V/1~/50Hz | 2 | 350 | 330 | 250 | 950 | 508 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 35.22 2.1 | 12 353 | 30.90 | 3.0 | 3917 | 230V/1~/50Hz | 2 | 350 | 330 | 250 | 950 | 508 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 35.31 2.1 | 16 397 | 34.76 | 3.4 | 6,451 | 230V/1~/50Hz | 3 | 350 | 495 | 250 | 1375 | 508 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 35.32 2.1 | 18 567 | 46.35 | 4.5 | 5,876 | 230V/1~/50Hz | 3 | 350 | 495 | 250 | 1375 | 508 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 35.41 2.1 (D) | 22 250 | 46.35 | 4.5 | 8,601 | 230V/1~/50Hz | 4 | 350 | 660 | 250 | 950 | 1015 | 1 1/8" | 1" | |
| PSCM 35.42 2.1 (D) | 24 707 | 61.79 | 6.0 | 7835 | 230V/1~/50Hz | 4 | 350 | 660 | 250 | 950 | 1015 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
| PSCM 40.11 2.1 | 7624 | 16.36 | 1.6 | 3099 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 290 | 690 | 560 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 40.12 2.1 | 8812 | 21.81 | 2.1 | 2859 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 290 | 690 | 560 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 40.21 2.1 | 15 948 | 32.71 | 3.2 | 6199 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 290 | 1230 | 560 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 40.22 2.1 | 17 920 | 43.62 | 4.2 | 5,717 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 290 | 1230 | 560 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 40.31 2.1 | 24 001 | 49.07 | 4.8 | 9298 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 290 | 1770 | 560 | 1 1/8" | 1" | |
| PSCM 40.32 2.1 | 26 998 | 65.43 | 6.4 | 8576 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 290 | 1770 | 560 | 1 1/8" | 1 | |
| PSCM 40.41 2.1 (D) | 26 605 | 50,89 | 4.9 | 10 917 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 290 | 1230 | 1120 | 1 5/8" | 1 3/8" | |
| PSCM 40.42 2.1 (D) | 29,135 | 67,85 | 6.6 | 9 695 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 290 | 1230 | 1120 | 1 5/8" | 1 3/8" | |
| PSCM 45.11 2.1 | 10 641 | 21.81 | 2.1 | 4327 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 290 | 755 | 610 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 45.12 2.1 | 12 273 | 29.08 | 2.8 | 4010 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 290 | 755 | 610 | 7/8" | 3/4" | |
| PSCM 45.21 2.1 | 21 936 | 43.62 | 4.2 | 8654 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 290 | 1355 | 610 | 1" | 7/8" | |
| PSCM 45.22 2.1 | 24 644 | 58.16 | 5.6 | 8020 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 290 | 1355 | 610 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
| PSCM 45.31 2.1 | 32 802 | 65.43 | 6.4 | 12 981 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 290 | 1975 yil | 610 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
| PSCM 45.32 2.1 | 37 235 | 87.24 | 8.5 | 12 030 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 290 | 1975 yil | 610 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
| PSCM 45.41 2.1 (D) | 42 659 | 87.24 | 8.5 | 17 308 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 290 | 1355 | 1225 | 1 5/8" | 1 3/8" | |
| PSCM 45.42 2.1 (D) | 49 289 | 116.32 | 11.3 | 16 041 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 290 | 1355 | 1225 | 1 5/8" | 1 3/8" | |
Variantlar
Variantlar