Hərtərəfli İqlim Nəzarəti
Kompakt bir cihazda inteqrasiya olunmuş soyutma, isitmə, ventilyasiya və nəmləndirmə.
Ağıllı PLC Avtomatlaşdırması
Real vaxt rejimində monitorinq və dəqiq idarəetmə ilə ağıllı iqlim idarəetməsi.
Enerjiyə qənaət edən təmiz hava idarəetməsi
Ətraf mühit şəraiti uyğun olduqda açıq havanın avtomatik istifadəsi.
Çevik Tutum Aralığı
Müxtəlif saxlama tutumları və layihə tələbləri üçün birdən çox model.
| Texniki məlumatlar | PAC 250 | PAC 500 | PAC 750 | PAC 1000 | PAC 1250 | PAC 1500 |
| Soyutma Tutumu | 30,90 kVt. | 49,70 kVt. | 74,60 kVt. | 102,00 kVt. | 136,00 kVt. | 162,00 kVt. |
| Hava axını tutumu | 21,135 m³/saat | 45,561 m³/saat | 67,375 m³/saat | 89,833 m³/saat | 109,483 m³/saat | 132,997 m³/saat |
| Buxarlanma / Kondensasiya | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C | -3°C / +40°C |
| Kompressor modeli | BOCK HGX44e/475-4S | BOCK HGX44e/770-4S | BOCK HGX56e/1155-4S | BOCK HGX66e/1540-4S | BOCK HGX66e/2070-4S | BOCK HGX88e/2400-4S |
| Soyuducu | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Kondensator modeli | EKV60 (2XØ500) | EKV106 (2XØ630) | EKV140 (3XØ630 FAN) | EKV180 (3XØ630 FAN) | EKV70X3 (6XØ630 FAN) | EKV82X3 (6XØ630 FAN) |
| Buxarlandırıcı fan diametri / miqdarı | Ø615 mm / 2 ədəd. | Ø615 mm / 3 ədəd. | Ø785 mm / 3 ədəd. | Ø785 mm / 4 ədəd. | Ø785 mm / 5 ədəd. | Ø785 mm / 6 ədəd. |
| Saxlama Tutumu | 250 ton | 500 ton | 750 ton | 1.000 ton | 1.250 ton | 1.500 ton |
| Elektron İdarəetmə Bölməsi | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| İstilik növü | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) | Elektrik Su ilə (Opsiyonel) |
| Rütubət Səviyyəsi | 80-98 % RH | 80-98 % RH | 80-98 % RH | 80-98 % RH | 80-98 % RH | 80-98 % RH |
| Enerji istehlakı | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz |
| Egzoz hava lyukları | 2 ədəd. | 4 ədəd. | 4 ədəd. | 4 ədəd. | 6 ədəd. | 6 ədəd. |
Seçimlər:
Seçimlər: