Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP


Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Split Soyuducu Qruplar - CSP/FSP
Ümumi Xüsusiyyətlər

Soyuq otaq tətbiqləri üçün CSP seriyalı split soyuducu qruplar;
FSP seriyası dondurulmuş otaq tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  • Hermetik (porşenli) kompressor
  • Hava ilə soyudulmuş kondensator
  • İstifadəçi dostu uzaqdan idarəetmə paneli
  • Elektrostatik toz örtüklü sinklənmiş polad şkaf
  • Sızma təminatı üçün 6 bar azot yükü ilə çatdırılır
  • Avtomatik idarəetmə komponentləri ilə quraşdırılmağa hazır elektrik paneli
  • Buxarlandırıcı:
    • Elektrostatik toz örtüklü sinklənmiş polad şkaf
    • Mis boru
    • Alüminium üzgəc

Seçimlər

  • Hermetik (sürüşdürmə) kompressor
  • Buxarlandırıcı:
    • Paslanmayan polad boru
    • Epoksi və ya Blygold® örtüklü üzgəc
    • Paslanmayan polad xarici şkaf

Soyuq Seriya - CSP
Evaporasiya Temperaturu -5°C, Kondensasiya Temperaturu +40°C HERMETİK R404A


Kondensasiya vahidi modeli Q
vatt
TP
kVt
C.O.P. Kompressor modeli V
Enerji təchizatı Buxarlandırıcı Model
CSP/0140 Hz 1.598 0,72 2,23 CAJ9480Z-FZ-TECUMSEH 01/14 220 V/1~/50 Hz PSEQ 30.11.6
CSP/0205 Hz 2.563 1,04 2,47 CAJ9513Z-FZ-TECUMSEH 15/24 220 V/1~/50 Hz PSEQ 30.12.6
CSP/0245 Hz 2.839 1,17 2,43 CAJ4517Z-FZ-TECUMSEH 25/30 220 V/1~/50 Hz PSEQ 30.21.6
CSP/0325 Hz 3.710 1,66 2,23 CAJ4519Z-FZ-TECUMSEH 31/41 220 V/1~/50 Hz PSEQ 30.22.6
CSP/0385 Hz 4.285 1,64 2,62 FH4524Z-XG-TECUMSEH 42/46 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.22.6
CSP/0500 Hz 5.256 1,94 2,72 FH4532Z-XG-TECUMSEH 47/61 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.31.6
CSP/0670 Hz 6.747 2,50 2,70 FH4538Z-XG-TECUMSEH 62/93 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.32.6
CSP/0740 Hz 9.180 3,70 2,48 TAG4553Z-TECUMSEH 94/121 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.42.6
CSP/0890 Hz 10.261 4,15 2,47 TAG4561Z-TECUMSEH 122/138 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.42.6
CSP/1065 Hz 11.931 4,57 2,61 TAG4568Z-TECUMSEH 139/183 380 V/3~/50 Hz PSE 40.22.6
CSP/1165 Hz 12.861 5,20 2,47 TAG4573Z-TECUMSEH 184/208 380 V/3~/50 Hz PSE 40.22.6
CSP/1250 Hz 13.937 5,87 2,38 TAG4581Z-TECUMSEH 209/245 380 V/3~/50 Hz PSE 45.22.6
Q
Soyuducu Tutumu
TP
Nominal Kompressor Giriş Gücü
C.O.P.
Performans əmsalı
V Otaq Həcmi
Dondurulmuş Seriya - FSP
Buxarlanma / Kondensasiya Temperaturu -25°C / +40°C
Hermetik R404A
Kondensasiya vahidi modeli Q
vatt
TP
kVt
ÇNL Kompressor modeli V
Enerji təchizatı Buxarlandırıcı Model
FSP/0145 Hz 1.459 1,12 1,31 CAJ2464Z-FZ-TECUMSEH 10/14 220 V/1~/50 Hz PSEQ 30.12.6
FSP/0170 Hz 2.351 1,47 1,60 FH2480-XG-TECUMSEH 15/24 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.21.6
FSP/0270 Hz 3.301 2,13 1,55 FH2511-XG-TECUMSEH 25/40 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.22.6
FSP/0360 Hz 3.971 2,78 1,43 TAG2516Z-TECUMSEH 41/62 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.32.6
FSP/0475 Hz 5.136 3,45 1,49 TAG2522Z-TECUMSEH 63/90 380 V/3~/50 Hz PSEQ 30.42.6
FSP/0575 Hz 5.665 3,84 1,47 TAG2525Z-TECUMSEH 91/110 380 V/3~/50 Hz PSE 40.21.8
Q Soyuducu Tutumu
TP Nominal Kompressor Giriş Gücü
ÇNL Performans əmsalı
V Otaq həcmi
Qalereya
FBS-400X2-Down.webp
FBS-400X2-Down.webp
Bənzər Məhsullar
Soyuducu Sistem Həlləri Üçün Bizimlə əlaqə Saxlayın
Ehtiyaclarınıza uyğun xüsusi hazırlanmış sənaye soyutma həlləri üçün formanı doldurun.
Təklif Al