Options
| Géométrie | Taper | Capacité (R404A) | Zone de transfert de chaleur | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Courant alternatif | Énergie électrique | |||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | |||||||||||||
| Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | DN | DN | ||
| 25 x 22-3/8 po | PSUC 50.11 B31 2.1 | 19.230 | 37,07 | 5,8 | 7.173 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 710 | 500 | 1 000 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 22 | 19 |
| PSUC 50.11 B41 2.1 | 21.890 | 49,43 | 7,7 | 6,649 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 710 | 500 | 1 000 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 22 | 19 | |
| PSUC 50.12 B31 2.1 | 38.520 | 74,14 | 11,6 | 14,345 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1 000 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.12 B41 2.1 | 43,870 | 98,86 | 15,4 | 13.298 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1 000 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.21 B31 2.1 | 38.460 | 74,14 | 11,6 | 14,345 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1.900 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.21 B41 2.1 | 43,770 | 98,86 | 15,4 | 13.298 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1.900 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.13 B31 2.1 | 57 800 | 111,20 | 17,4 | 21.518 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 1 000 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 35 | 22 | |
| PSUC 50.13 B41 2.1 | 64.040 | 148,13 | 22,8 | 19,947 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 1 000 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.14 B31 2.1 | 79.370 | 148,29 | 23,2 | 28,691 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.14 B41 2.1 | 87 850 | 197,72 | 30,9 | 26,596 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.22 B31 2.1 | 77.030 | 148,29 | 23,2 | 28,691 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1.900 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.22 B41 2.1 | 87,750 | 197,72 | 30,9 | 26,596 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1.900 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 B31 2.1 | 115 600 | 222,43 | 34,8 | 43.036 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1.900 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 B41 2.1 | 128.070 | 296,58 | 46,3 | 39,894 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1.900 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 35 | |
| PSUC 50.24 B31 2.1 | 158.740 | 296,58 | 46,3 | 57.381 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1.900 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 42 | |
| PSUC 50.24 B41 2.1 | 175.710 | 395,44 | 61,8 | 53.192 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1.900 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 42 | |
| 32 x 28-1/2 po | PSUC 50.12 C31 2.1 | 39.030 | 84,98 | 14,8 | 13,691 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 945 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 28 | 22 |
| PSUC 50.12 C41 2.1 | 43,970 | 113,30 | 19,8 | 12,570 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 945 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.13 C31 2.1 | 59.450 | 127,46 | 22,2 | 20,536 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 945 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.13 C41 2.1 | 66.030 | 169,95 | 29,6 | 18,856 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 945 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.14 C31 2.1 | 78.120 | 169,95 | 29,6 | 27.381 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 945 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.14 C41 2.1 | 88.090 | 226,60 | 39,5 | 25.141 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 945 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.22 C31 2.1 | 78.060 | 169,95 | 29,6 | 27.381 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1,785 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.22 C41 2.1 | 87.930 | 226,60 | 39,5 | 25.141 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1,785 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 C31 2.1 | 118.910 | 254,93 | 44,5 | 41.072 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1,785 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 C41 2.1 | 132.050 | 339,90 | 59,3 | 37.711 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1,785 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 35 | |
| PSUC 50.24 C31 2.1 | 156.250 | 339,90 | 59,3 | 54,763 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1,785 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 42 | |
| PSUC 50.24 C41 2.1 | 176.170 | 453,20 | 79,1 | 50,282 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1,785 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 42 | |
| Géométrie | Taper | Capacité (R404A) | Zone de transfert de chaleur | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Courant alternatif | Énergie électrique | |||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | |||||||||||||
| Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | DN | DN | ||
| 25 x 22-3/8 po | PSUC 50.11 B31 2.5 | 17.780 | 31,55 | 5,8 | 7,325 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 710 | 500 | 1 000 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 22 | 19 |
| PSUC 50.11 B41 2.5 | 20,740 | 42,06 | 7,7 | 6,853 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 710 | 500 | 1 000 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 22 | 19 | |
| PSUC 50.12 B31 2.5 | 35 590 | 63,09 | 11,6 | 14,651 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1 000 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.12 B41 2.5 | 41.560 | 84,12 | 15,4 | 13,705 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1 000 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.21 B31 2.5 | 35 550 | 63,09 | 11,6 | 14,651 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1.900 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.21 B41 2.5 | 41 480 | 84,12 | 15,4 | 13,705 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 1.900 | 1.100 | 1.017 | 500 | 365 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.13 B31 2.5 | 53.410 | 94,64 | 17,4 | 21,976 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 1 000 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 35 | 22 | |
| PSUC 50.13 B41 2.5 | 60,570 | 126,03 | 22,8 | 20,558 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 1 000 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.14 B31 2.5 | 73.450 | 126,18 | 23,2 | 29.302 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.14 B41 2.5 | 83.220 | 197,72 | 30,9 | 26,596 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.22 B31 2.5 | 71.190 | 126,18 | 23,2 | 29.302 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1.900 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.22 B41 2.5 | 83.130 | 168,25 | 30,9 | 27.411 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1.900 | 1.900 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 B31 2.5 | 106.820 | 189,28 | 34,8 | 43,953 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1.900 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 B41 2.5 | 121.130 | 252,37 | 46,3 | 41.116 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1.900 | 2 700 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 35 | |
| PSUC 50.24 B31 2.5 | 146.910 | 252,37 | 46,3 | 58.603 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1.900 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 42 | |
| PSUC 50.24 B41 2.5 | 166.440 | 336,49 | 61,8 | 54.821 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1.900 | 3 500 | 1.017 | 500 | 365 | 54 | 42 | |
| 32 x 28-1/2 po | PSUC 50.12 C31 2.5 | 36.450 | 72,16 | 14,8 | 14.084 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 945 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 28 | 22 |
| PSUC 50.12 C41 2.5 | 42.080 | 96,22 | 19,8 | 12,992 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1.420 | 1 000 | 945 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 28 | 22 | |
| PSUC 50.13 C31 2.5 | 55.550 | 108,24 | 22,2 | 21,125 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 945 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.13 C41 2.5 | 63.180 | 144,32 | 29,6 | 19.489 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 2.130 | 1 500 | 945 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 35 | 28 | |
| PSUC 50.14 C31 2.5 | 72.950 | 144,32 | 29,6 | 28.167 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 945 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.14 C41 2.5 | 84.290 | 192,43 | 39,5 | 25,985 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 945 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.22 C31 2.5 | 72.910 | 144,32 | 29,6 | 28.167 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1,785 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 28 | |
| PSUC 50.22 C41 2.5 | 84.160 | 192,43 | 39,5 | 25,985 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2,840 | 2 000 | 1,785 | 1.900 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 C31 2.5 | 111.110 | 216,48 | 44,5 | 42,250 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1,785 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 42 | 35 | |
| PSUC 50.23 C41 2.5 | 126.370 | 288,65 | 59,3 | 38,977 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 500 | 4.260 | 3 000 | 1,785 | 2 700 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 35 | |
| PSUC 50.24 C31 2.5 | 145.910 | 288,65 | 59,3 | 56.334 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1,785 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 42 | |
| PSUC 50.24 C41 2.5 | 168.580 | 384,86 | 79,1 | 51,969 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 500 | 5,680 | 3 000 | 1,785 | 3 500 | 1,027 | 500 | 385 | 54 | 42 | |
| Géométrie | Taper | Capacité (R404A) | Zone de transfert de chaleur | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Courant alternatif | Énergie électrique | |||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | |||||||||||||
| Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | DN | DN | ||
| 25 x 22-3/8 po | PSUC 63.11 B31 2.1 | 24.630 | 52,13 | 8,1 | 8,528 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 630 | 610 | 730 | 1.130 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 22 | 19 |
| PSUC 63.11 B41 2.1 | 27.610 | 69,51 | 10,9 | 7.921 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 630 | 610 | 730 | 1.130 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 22 | 19 | |
| PSUC 63.12 B31 2.1 | 50.110 | 104,27 | 16,3 | 17.055 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1.130 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 35 | 22 | |
| PSUC 63.12 B41 2.1 | 56.160 | 139,02 | 21,7 | 15,842 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1.130 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 35 | 28 | |
| PSUC 63.21 B31 2.1 | 50.020 | 104,27 | 16,3 | 17.055 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 2.100 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x22 | 2x19 | |
| PSUC 63.21 B41 2.1 | 55.230 | 139,02 | 21,7 | 15,842 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 2.100 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x22 | 2x19 | |
| PSUC 63.13 B31 2.1 | 75.210 | 156,40 | 24,4 | 25.583 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1.130 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 28 | |
| PSUC 63.13 B41 2.1 | 82.980 | 208,53 | 32,6 | 23,762 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1.130 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 B31 2.1 | 101.830 | 208,53 | 32,6 | 34.110 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1.130 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 B41 2.1 | 112.480 | 278,04 | 43,4 | 31,683 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1.130 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.22 B31 2.1 | 100.220 | 208,53 | 32,6 | 34.110 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2.100 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x35 | 2x22 | |
| PSUC 63.22 B41 2.1 | 112.320 | 278,04 | 43,4 | 31,683 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2.100 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x35 | 2x28 | |
| PSUC 63.23 B31 2.1 | 150.410 | 312,80 | 48,9 | 51,165 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2.100 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x28 | |
| PSUC 63.23 B41 2.1 | 165,970 | 417,06 | 65,2 | 47,525 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2.100 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 B31 2.1 | 203.670 | 417,06 | 65,2 | 68.221 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2.100 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 B41 2.1 | 224,960 | 556,08 | 86,9 | 63,366 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2.100 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 B31 2.1 | 242.270 | 521,33 | 81,5 | 85.276 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2.100 | 5 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 B41 2.1 | 275 550 | 695,10 | 108,6 | 79.208 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2.100 | 5 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x42 | |
| PSUC 63.26 B31 2.1 | 296.480 | 625,59 | 97,8 | 102.331 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 12 | 630 | 7.320 | 8,760 | 2.100 | 6.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x42 | |
| PSUC 63.26 B41 2.1 | 166.440 | 834,12 | 130,3 | 95,049 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 12 | 630 | 7.320 | 8,760 | 2.100 | 6.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x42 | |
| 32 x 28-1/2 po | PSUC 63.12 C31 2.1 | 55.280 | 141,63 | 24,7 | 17,468 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1 200 | 2 300 | 1.210 | 600 | 465 | 35 | 22 |
| PSUC 63.12 C41 2.1 | 60,780 | 188,83 | 32,9 | 16.280 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1 200 | 2 300 | 1.210 | 600 | 465 | 35 | 28 | |
| PSUC 63.13 C31 2.1 | 83.720 | 212,44 | 37,1 | 26.202 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1 200 | 3.300 | 1.210 | 600 | 465 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.13 C41 2.1 | 91.280 | 283,00 | 48,6 | 24.421 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1 200 | 3.300 | 1.210 | 600 | 465 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 C31 2.1 | 110.640 | 283,25 | 49,4 | 34.936 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1 200 | 4.300 | 1.210 | 600 | 465 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 C41 2.1 | 119.520 | 377 67 | 65,9 | 32,561 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1 200 | 4.300 | 1.210 | 600 | 465 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.22 C31 2.1 | 110.550 | 283,25 | 49,4 | 34.936 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2 300 | 2 300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x35 | 2x22 | |
| PSUC 63.22 C41 2.1 | 121.560 | 377 67 | 65,9 | 32,561 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2 300 | 2 300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x35 | 2x28 | |
| PSUC 63.23 C31 2.1 | 167.440 | 424,88 | 74,1 | 52.405 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2 300 | 3.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.23 C41 2.1 | 180,640 | 566,00 | 97,3 | 48,842 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2 300 | 3.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 C31 2.1 | 221.290 | 566,50 | 98,8 | 69,873 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2 300 | 4.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 C41 2.1 | 239.030 | 755,34 | 131,8 | 65.122 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2 300 | 4.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 C31 2.1 | 280 790 | 708,13 | 123,5 | 87.341 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2 300 | 5 300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x54 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 C41 2.1 | 303.270 | 944,17 | 164,7 | 81.402 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2 300 | 5 300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x54 | 2x42 | |
| PSUC 63.26 C31 2.1 | 320.570 | 849 76 | 148,2 | 104.810 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 12 | 630 | 7.320 | 8,760 | 2 300 | 6.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x54 | 2x42 | |
| PSUC 63.26 C41 2.1 | 365 580 | 1.133,01 | 197,7 | 97,683 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 12 | 630 | 7.320 | 8,760 | 2 300 | 6.300 | 1.210 | 600 | 465 | 2x54 | 2x42 | |
| Géométrie | Taper | Capacité (R404A) | Zone de transfert de chaleur | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Courant alternatif | Énergie électrique | |||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | |||||||||||||
| Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | DN | DN | ||
| 25 x 22-3/8 po | PSUC 63.11 B31 2.5 | 21.180 | 44,36 | 8,1 | 8,734 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 630 | 610 | 730 | 1.130 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 22 | 19 |
| PSUC 63.11 B41 2.5 | 28.030 | 59,15 | 10,9 | 8.153 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 630 | 610 | 730 | 1.130 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 22 | 19 | |
| PSUC 63.12 B31 2.5 | 47.330 | 88,72 | 16,3 | 17,468 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1.130 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 35 | 22 | |
| PSUC 63.12 B41 2.5 | 54 200 | 118,30 | 21,7 | 16.306 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 1.130 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 35 | 28 | |
| PSUC 63.21 B31 2.5 | 47.260 | 88,72 | 16,3 | 17,468 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 2.100 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x22 | 2x19 | |
| PSUC 63.21 B41 2.5 | 53 200 | 118,30 | 21,7 | 16.306 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 630 | 1.220 | 1.460 | 2.100 | 1 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x22 | 2x19 | |
| PSUC 63.13 B31 2.5 | 71.040 | 133,08 | 24,4 | 26.202 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1.130 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 28 | |
| PSUC 63.13 B41 2.5 | 79.930 | 177,45 | 32,6 | 24.459 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 630 | 1,830 | 2.190 | 1.130 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 B31 2.5 | 96.390 | 177,45 | 32,6 | 34.936 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1.130 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.14 B41 2.5 | 108.550 | 236,59 | 43,4 | 32,613 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 1.130 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 42 | 35 | |
| PSUC 63.22 B31 2.5 | 94,660 | 177,45 | 32,6 | 34.936 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2.100 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x35 | 2x22 | |
| PSUC 63.22 B41 2.5 | 108.410 | 236,59 | 43,4 | 32,613 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 630 | 2.440 | 2.920 | 2.100 | 2 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x35 | 2x28 | |
| PSUC 63.23 B31 2.5 | 142.070 | 266,17 | 48,9 | 52.405 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2.100 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x28 | |
| PSUC 63.23 B41 2.5 | 159 870 | 354,89 | 65,2 | 48.919 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 6 | 630 | 3,660 | 4,380 | 2.100 | 3.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 B31 2.5 | 192,780 | 354,89 | 65,2 | 69,873 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2.100 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.24 B41 2.5 | 217.100 | 473,19 | 86,9 | 65.225 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 8 | 630 | 4,880 | 5,840 | 2.100 | 4.300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x42 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 B31 2.5 | 225.150 | 443 61 | 81,5 | 87.341 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2.100 | 5 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x35 | |
| PSUC 63.25 B41 2.5 | 262.940 | 591,49 | 108,6 | 81.532 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 10 | 630 | 6.100 | 7.300 | 2.100 | 5 300 | 1,250 | 560 | 425 | 2x54 | 2x42 | |
