Options
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Bobine | Bobine | bac de récupération | ||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | |||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | |||||||||||||||||||||
| L | W | H | E | E1 | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 4 | PSED 30.11.4 | 3.189 | 2.108 | - | 11,7 | 3,7 | 1.100 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 62 | 0,28 | 2x3 | 6x170 | - | - | 783 | 850 | 324 | 435 | - | 1/2" | 1/2" |
| PSED 30.12.4 | 3,515 | 2,367 | - | 15,6 | 4,9 | 993 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 62 | 0,28 | 2x3 | 6x170 | - | - | 783 | 977 | 324 | 435 | - | 1/2" | 1/2" | |
| PSED 30.21.4 | 6.393 | 4.229 | - | 23,5 | 7,4 | 2.199 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 124 | 0,56 | 2x3,5 | 6x260 | - | - | 1185 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 30.22.4 | 7.052 | 4,757 | - | 31,3 | 9,9 | 1,985 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 124 | 0,56 | 2x3,5 | 6x260 | - | - | 1185 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 30.31.4 | 10,273 | 7.010 | - | 35,2 | 11,1 | 3.304 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 186 | 0,84 | 2x4 | 6x400 | - | - | 1586 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 30.32.4 | 10.914 | 7,476 | - | 46,9 | 14,8 | 2,984 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 186 | 0,84 | 2x4 | 6x400 | - | - | 1586 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 30.41.4 | 13 600 | 9.221 | - | 46,9 | 14,8 | 4.406 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 248 | 1,12 | 2x5 | 6x600 | - | - | 1987 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 30.42.4 | 14.556 | 9,986 | - | 62,6 | 19,8 | 3,979 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 248 | 1,12 | 2x5 | 6x600 | - | - | 1987 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 7/8" | |
| 6 | PSED 30.11.6 | 2,752 | 1,802 | 1,428 | 8,2 | 3,7 | 1,169 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 62 | 0,28 | 2x3,5 | 6x170 | 6x170 | 2x170 | 783 | 850 | 324 | 435 | - | 1/2" | 1/2" |
| PSED 30.12.6 | 3.224 | 2.141 | 1,717 | 11,0 | 4,9 | 1,068 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 62 | 0,28 | 2x3,5 | 6x170 | 6x170 | 2x170 | 783 | 977 | 324 | 435 | - | 1/2" | 1/2" | |
| PSED 30.21.6 | 5.515 | 3,614 | 2,872 | 16,5 | 7,4 | 2,339 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 124 | 0,56 | 2x4 | 6x260 | 6x260 | 2x260 | 1185 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 30.22.6 | 6,467 | 4.314 | 2,850 | 21,9 | 9,9 | 2.137 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 124 | 0,56 | 2x4 | 6x260 | 6x260 | 2x260 | 1185 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 30.31.6 | 9,179 | 6.199 | 4,852 | 24,7 | 11,1 | 3.520 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 186 | 0,84 | 2x4 | 6x400 | 6x400 | 2x400 | 1586 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 30.32.6 | 10.217 | 6.982 | 5.481 | 32,9 | 14,8 | 3,205 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 186 | 0,84 | 2x4,5 | 6x400 | 6x400 | 2x400 | 1586 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 30.41.6 | 12.100 | 8.021 | 6.332 | 32,9 | 14,8 | 4,685 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 248 | 1,12 | 2x5,5 | 6x600 | 6x600 | 2x600 | 1987 | 850 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 30.42.6 | 13,583 | 9.234 | 7.311 | 43,9 | 19,8 | 4,274 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 248 | 1,12 | 2x5,5 | 6x600 | 6x600 | 2x600 | 1987 | 977 | 324 | 435 | 402 | 1/2" | 7/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Bobine | Bobine | bac de récupération | ||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | |||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | |||||||||||||||||||||
| L | W | H | E | E1 | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 4 | PSED 35.11.4 | 4,907 | 3.341 | - | 14,7 | 4,6 | 1,726 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 2x4 | 6x200 | - | - | 886 | 850 | 324 | 535 | - | 1/2" | 1/2" |
| PSED 35.12.4 | 5.215 | 3,568 | - | 19,6 | 6,2 | 1,510 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 2x4 | 6x200 | - | - | 886 | 850 | 324 | 535 | - | 1/2" | 1/2" | |
| PSED 35.21.4 | 9,858 | 6.722 | - | 29,3 | 9,3 | 3,452 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 2x6 | 6x300 | - | - | 1386 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 35.22.4 | 10,493 | 7.196 | - | 39,1 | 12,4 | 3.021 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 2x6 | 6x300 | - | - | 1386 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 35.31.4 | 14,809 | 10.103 | - | 44,0 | 13,9 | 5,178 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 2x7 | 6x520 | - | - | 1886 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 35.32.4 | 15.772 | 10,823 | - | 58,7 | 18,5 | 4.531 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 2x7 | 6x520 | - | - | 1886 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 35.41.4 | 20.136 | 13,655 | - | 58,7 | 18,5 | 6.914 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 2x7,5 | 6x650 | - | - | 2388 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 1 1/8" | |
| PSED 35.42.4 | 20.012 | 14.299 | - | 78,2 | 24,7 | 6.041 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 2x7,5 | 6x650 | - | - | 2388 | 850 | 324 | 535 | 502 | 5/8" | 1 1/8" | |
| 6 | PSED 35.11.6 | 4.391 | 2,924 | 2,269 | 10,3 | 4,6 | 1,874 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 2x4,5 | 6x200 | 6x200 | 2x200 | 886 | 850 | 324 | 535 | - | 1/2" | 1/2" |
| PSED 35.12.6 | 4.903 | 3,335 | 2,593 | 13,7 | 6,2 | 1,661 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 2x4,5 | 6x200 | 6x200 | 2x200 | 886 | 850 | 324 | 535 | - | 1/2" | 1/2" | |
| PSED 35.21.6 | 8,814 | 5,879 | 4,588 | 20,6 | 9,3 | 3,748 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 2x6 | 6x300 | 6x300 | 2x300 | 1386 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 35.22.6 | 9,860 | 6,724 | 5,275 | 27,4 | 12,4 | 3.321 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 2x6 | 6x300 | 6x300 | 2x300 | 1386 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 35.31.6 | 13.237 | 8,833 | 6.909 | 30,9 | 13,9 | 5.622 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 2x7,5 | 6x520 | 6x520 | 2x520 | 1886 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 35.32.6 | 14,818 | 10.115 | 7,958 | 41,2 | 18,5 | 4,982 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 2x7,5 | 6x520 | 6x520 | 2x520 | 1886 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 35.41.6 | 18.120 | 12.261 | 9,727 | 41,2 | 18,5 | 7,495 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 2x8,5 | 6x650 | 6x650 | 2x650 | 2388 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 1 1/8" | |
| PSED 35.42.6 | 19.449 | 13.494 | 10,592 | 54,9 | 24,7 | 6.642 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 2x8,5 | 6x650 | 6x650 | 2x650 | 2388 | 850 | 324 | 535 | 502 | 1/2" | 1 1/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Bobine | Bobine | bac de récupération | ||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | |||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | |||||||||||||||||||||
| L | W | H | E | E1 | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 4 | PSED 40.11.4 | 7,840 | 5.137 | - | 31,1 | 6,0 | 2,995 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 2x6,5 | 8x230 | - | - | 1036 | 1130 | 380 | 690 | - | 1/2" | 5/8" |
| PSD 40.12.4 | 8,871 | 6.003 | - | 41,4 | 8,0 | 2,733 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 2x6,5 | 8x230 | - | - | 1036 | 1268 | 380 | 690 | - | 1/2" | 5/8" | |
| PSED 40.21.4 | 16.279 | 11.099 | - | 62,1 | 12,0 | 5,997 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 2x7,5 | 8x400 | - | - | 1686 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 40.22.4 | 18.105 | 12.392 | - | 82,8 | 16,1 | 5,466 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 2x7,5 | 8x400 | - | - | 1686 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 40.31.4 | 24,879 | 16.790 | - | 93,2 | 18,1 | 8,996 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 2x9 | 8x650 | - | - | 2336 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 40.32.4 | 26.822 | 18.045 | - | 124,2 | 24,1 | 8.198 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 2x9 | 8x650 | - | - | 2336 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 40.41.4 | 33.232 | 22.439 | - | 124,2 | 24,1 | 11,995 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 2x11 | 8x850 | - | - | 2986 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSD 40.42.4 | 35.072 | 24.139 | - | 165,7 | 32,1 | 10,917 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 2x11 | 8x850 | - | - | 2986 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 3/4" | 1 3/8" | |
| 6 | PSD 40.11.6 | 6,568 | 4.252 | 3,324 | 21,4 | 6,0 | 3,160 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 2x6,5 | 8x230 | 8x230 | 2x230 | 1036 | 1130 | 380 | 690 | - | 1/2" | 1/2" |
| PSD 40.12.6 | 7.801 | 5.305 | 4.187 | 28,5 | 8,0 | 2,927 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 2x6,5 | 8x230 | 8x230 | 2x230 | 1036 | 1268 | 380 | 690 | - | 1/2" | 5/8" | |
| PSD 40.21.6 | 14.213 | 9,589 | 7.450 | 42,7 | 12,0 | 6.328 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 2x8 | 8x400 | 8x400 | 2x400 | 1686 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 1/2" | 7/8" | |
| PSD 40.22.6 | 16.590 | 11,295 | 8,971 | 57,0 | 16,1 | 5,854 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 2x8 | 8x400 | 8x400 | 2x400 | 1686 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 40.31.6 | 22.037 | 14,861 | 11.590 | 64,1 | 18,1 | 9,492 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 2x9,5 | 8x650 | 8x650 | 2x650 | 2336 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 40.32.6 | 24,896 | 16,750 | 12,693 | 85,5 | 24,1 | 8,781 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 2x9,5 | 8x650 | 8x650 | 2x650 | 2336 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSD 40.41.6 | 29.426 | 19,852 | 15.509 | 85,5 | 24,1 | 12,656 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 2x12,5 | 8x850 | 8x850 | 2x850 | 2986 | 1130 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSD 40.42.6 | 33,268 | 22.399 | 16.469 | 114,0 | 32,1 | 11.707 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 2x12,5 | 8x850 | 8x850 | 2x850 | 2986 | 1268 | 380 | 690 | 653 | 5/8" | 1 3/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Bobine | Bobine | bac de récupération | ||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | |||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | |||||||||||||||||||||
| L | W | H | E | E1 | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 6 | PSD 45.11.6 | 9,698 | 6,563 | 5.066 | 28,49 | 8,0 | 4.414 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 2x8,5 | 10x230 | 10x230 | 2x230 | 1036 | 1186 | 480 | 690 | - | 1/2" | 5/8" |
| PSD 45.12.6 | 11.362 | 7,495 | 5,812 | 37,99 | 10,7 | 4.109 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 2x8,5 | 10x230 | 10x230 | 2x230 | 1036 | 1325 | 480 | 690 | - | 1/2" | 3/4" | |
| PSD 45.21.6 | 19,992 | 13.499 | 10,699 | 56,98 | 16,1 | 8,836 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 2x10 | 10x400 | 10x400 | 2x400 | 1686 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSD 45.22.6 | 22,834 | 15.546 | 12,364 | 75,97 | 21,4 | 8.218 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 2x10 | 10x400 | 10x400 | 2x400 | 1686 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 45.31.6 | 29.209 | 19,808 | 15.381 | 85,47 | 24,1 | 13.242 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 2x12 | 10x650 | 10x650 | 2x650 | 2336 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 45.32.6 | 33.313 | 22.081 | 17.472 | 113,96 | 32,1 | 12.316 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 2x12 | 10x650 | 10x650 | 2x650 | 2336 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSD 45.41.6 | 40.120 | 27.114 | 21,569 | 113,96 | 32,1 | 17,672 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 2x15,5 | 10x980 | 10x980 | 2x980 | 2986 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 3/4" | 1 3/8" | |
| PSD 45.42.6 | 45.779 | 31.192 | 24,905 | 151,94 | 42,8 | 16.437 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 2x15,5 | 10x980 | 10x980 | 2x980 | 2986 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 7/8" | 1 5/8" | |
| 8 | PSD 45.11.8 | 8,690 | 5,742 | 4,439 | 22,03 | 8,0 | 4,553 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 2x9 | 10x230 | 10x230 | 2x230 | 1036 | 1186 | 480 | 690 | - | 1/2" | 5/8" |
| PSD 45.12.8 | 10.440 | 7.086 | 5,274 | 29,37 | 10,7 | 4,264 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 2x9 | 10x230 | 10x230 | 2x230 | 1036 | 1325 | 480 | 690 | - | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 45.21.8 | 18.008 | 12.152 | 9,614 | 44,06 | 16,1 | 9.113 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 2x10,5 | 10x400 | 10x400 | 2x400 | 1686 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 1/2" | 7/8" | |
| PSD 45.22.8 | 20,968 | 14.249 | 11.173 | 58,74 | 21,4 | 8,527 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 2x10,5 | 10x400 | 10x400 | 2x400 | 1686 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 45.31.8 | 26.153 | 17.308 | 13.448 | 66,09 | 24,1 | 13,658 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 2x12,5 | 10x650 | 10x650 | 2x650 | 2336 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 45.32.8 | 30.060 | 19,729 | 15.601 | 88,12 | 32,1 | 12,791 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 2x12,5 | 10x650 | 10x650 | 2x650 | 2336 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSD 45.41.8 | 36.116 | 24.391 | 19.388 | 88,12 | 32,1 | 18.226 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 2x16 | 10x980 | 10x980 | 2x980 | 2986 | 1186 | 480 | 690 | 653 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSD 45.42.8 | 42.023 | 28,578 | 22.490 | 117,49 | 42,8 | 17.054 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 2x16 | 10x980 | 10x980 | 2x980 | 2986 | 1325 | 480 | 690 | 653 | 3/4" | 1 3/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Bobine | Bobine | bac de récupération | ||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | |||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | |||||||||||||||||||||
| L | W | H | E | E1 | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 6 | PSED 50.11.6 | 12,899 | 8,690 | 6,895 | 32,9 | 9,3 | 6.384 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 2x11 | 10x260 | 10x260 | 2x260 | 1132 | 1186 | 490 | 790 | - | 1/2" | 7/8" |
| PSED 50.12.6 | 14,985 | 10.092 | 7,778 | 43,8 | 12,4 | 5,861 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 2x11 | 10x260 | 10x260 | 2x260 | 1132 | 1325 | 490 | 790 | - | 1/2" | 7/8" | |
| PSED 50.21.6 | 25,923 | 17.487 | 13.950 | 65,8 | 18,5 | 12,769 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 2x13 | 10x520 | 10x520 | 2x520 | 1882 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 50.22.6 | 30.204 | 20.399 | 15,853 | 87,7 | 24,7 | 11.723 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 2x13 | 10x520 | 10x520 | 2x520 | 1882 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 50.31.6 | 38,948 | 26.285 | 21.007 | 98,6 | 27,8 | 19.153 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 2x16 | 10x800 | 10x800 | 2x800 | 2632 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 3/4" | 1 3/8" | |
| PSED 50.32.6 | 45.554 | 30,814 | 24.101 | 131,5 | 37,1 | 17.584 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 2x16 | 10x800 | 10x800 | 2x800 | 2632 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 7/8" | 1 5/8" | |
| PSED 50.41.6 | 51,972 | 35.083 | 28.065 | 131,5 | 37,1 | 25,538 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 2x20 | 10x1050 | 10x1050 | 2x1050 | 3382 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 7/8" | 1 5/8" | |
| PSD 50.42.6 | 60,648 | 41.006 | 32.016 | 175,3 | 49,4 | 23,445 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 2x20 | 10x1050 | 10x1050 | 2x1050 | 3382 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 7/8" | 1 5/8" | |
| 8 | PSED 50.11.8 | 11.614 | 7,819 | 6.148 | 25,4 | 9,3 | 6,628 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 2x11,5 | 10x260 | 10x260 | 2x260 | 1132 | 1186 | 490 | 790 | - | 1/2" | 3/4" |
| PSED 50.12.8 | 13,835 | 9,316 | 7,287 | 33,9 | 12,4 | 6.126 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 2x11,5 | 10x260 | 10x260 | 2x260 | 1132 | 1325 | 490 | 790 | - | 1/2" | 3/4" | |
| PSED 50.21.8 | 23.322 | 15.719 | 12,437 | 50,8 | 18,5 | 13,255 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 2x13,5 | 10x520 | 10x520 | 2x520 | 1882 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 50.22.8 | 27,858 | 18,795 | 14,807 | 67,8 | 24,7 | 12.251 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 2x13,5 | 10x520 | 10x520 | 2x520 | 1882 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSED 50.31.8 | 350.031 | 23,619 | 18,728 | 76,3 | 27,8 | 19,883 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 2x16,5 | 10x800 | 10x800 | 2x800 | 2632 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSED 50.32.8 | 41,985 | 28,364 | 22,465 | 101,7 | 37,1 | 18.377 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 2x16,5 | 10x800 | 10x800 | 2x800 | 2632 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 3/4" | 1 3/8" | |
| PSED 50.41.8 | 46.760 | 31.520 | 25.019 | 101,7 | 37,1 | 26.531 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 2x21 | 10x1050 | 10x1050 | 2x1050 | 3382 | 1186 | 490 | 790 | 750 | 7/8" | 1 5/8" | |
| PSED 50.42.8 | 55.907 | 37,756 | 28,763 | 135,6 | 49,4 | 24.502 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 2x21 | 10x1050 | 10x1050 | 2x1050 | 3382 | 1325 | 490 | 790 | 750 | 7/8" | 1 5/8" | |
Options
Options