| Technical Data | PAC 250 | PAC 500 | PAC 750 | PAC 1000 | PAC 1250 | PAC 1500 |
| Cooling Capacity | 30,90 kW. | 49,70 kW. | 74,60 kW. | 102,00 kW. | 136,00 kW. | 162,00 kW. |
| Air Flow Capacity | 21.135 m³/h | 45.561 m³/h | 67.375 m³/h | 89.833 m³/h | 109.483 m³/h | 132.997 m³/h |
| Evaporation / Condensation | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ | -3°C / +40℃ |
| Compressor Model | BOCK HGX44e/475-4S | BOCK HGX44e/770-4S | BOCK HGX56e/1155-4S | BOCK HGX66e/1540-4S | BOCK HGX66e/2070-4S | BOCK HGX88e/2400-4S |
| Refrigerant | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Condenser Model | EKV60 (2XØ500) | EKV106 (2XØ630) | EKV140 (3XØ630 FAN) | EKV180 (3XØ630 FAN) | EKV70X3 (6XØ630 FAN) | EKV82X3 (6XØ630 FAN) |
| Evaporator Fan Diameter / Quantity | Ø615 mm / 2 pcs. | Ø615 mm / 3 pcs. | Ø785 mm / 3 pcs. | Ø785 mm / 4 pcs. | Ø785 mm / 5 pcs. | Ø785 mm / 6 pcs. |
| Storage Capacity | 250 ton | 500 ton | 750 ton | 1.000 ton | 1.250 ton | 1.500 ton |
| Electronic Control Unit | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Heating Type | Electrical With Water (Optional) |
Electrical With Water (Optional) |
Electrical With Water (Optional) |
Electrical With Water (Optional) |
Electrical With Water (Optional) |
Electrical With Water (Optional) |
| Humidity Level | 80-98 %RH | 80-98 %RH | 80-98 %RH | 80-98 %RH | 80-98 %RH | 80-98 %RH |
| Power Consumption | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz | 400 V / 3 Phs / 50 Hz |
| Exhaust air hatches | 2 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. |